去年8月份,Krypt上線了新的iON平臺,主要提供基于KVM架構云主機產品,相對于KT主站的云主機要便宜很多,前期分別上線了洛杉磯和新加坡機房,目前商家又上線了圣何塞節點套餐,線路方面CN2優化。
#流量均為單向流量計算,也就是僅計算出流量,入流量不計。建議選擇洛杉磯,電信、聯通都很不錯,移動不行!
支持Paypal、支付寶、微信付款。不提供退款。優惠碼:iONSANJOSE5922(圣何塞永久8折,限月付)
套餐: | 1TB-ION-L09 |
CPU: | 1C |
內存: | 2GB |
硬盤: | 40GB |
流量: | 1TB |
帶寬: | 1Gbps |
架構: | KVM |
機房: | 美國洛杉磯 |
IPv4: | 1 IPv4 |
價格: | $68/年 |
優惠碼: | |
購買鏈接: |
美國圣何塞機房測試IP:174.139.126.62
美國洛杉磯測試IP:98.126.16.146
新加坡測試IP:103.233.82.251
香港測試IP:184.164.202.100
測試結果頁面:http://www.91yuntest.com/sPKxV4
IO測試結果:
第一次測試: | ?284 MB/s |
第二次測試: | ?444 MB/s |
第三次測試: | ?539 MB/s |
平均結果: | ?422.333 MB/s |
帶寬測試:
下載帶寬: | 429.80 Mbit/s |
上傳帶寬: | ?60.56 Mbit/s |

SpeedTest國內節點測試
根據經驗.SpeedTest的國內節點,具體數值大多不準,僅供參考.具體速度還是自己wget測試準.但可以用來橫向對比,來判斷哪個線路更好.不用太在意具體數值.
節點 | 上傳 | 下載 | 延遲 |
---|---|---|---|
上海 電信 | 1.00 Mbit/s | 84.66 Mbit/s | 177.165 ms |
杭州 電信 | 1.30 Mbit/s | 7.95 Mbit/s | 135.859 ms |
西安 聯通 | 1.45 Mbit/s | 5.03 Mbit/s | 456.436 ms |
廣東 移動 | 0.61 Mbit/s | 44.83 Mbit/s | 858.304 ms |
inbound下載測試:
下載文件服務器 | 下載文件服務器 | 下載速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 90.9MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 21.1MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 7.91MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 11.8MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 12.1MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 78.4MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 35.0MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 22.4MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 11.0MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 8.28MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 8.71MB/s |
全國ping值總覽:
線路 | 節點數量 | 最快節點 | 最慢節點 | 平均響應 |
---|---|---|---|---|
華南地區 | 24 | 廣東廣州(滴滴云二區)149.2ms | 廣西南寧(聯通)256.6ms | 170.3ms |
電信線路 | 61 | 上海(電信)127.2ms | 陜西西安(天翼云一區)274.4ms | 160.6ms |
華東地區 | 49 | 上海(電信)127.2ms | 江蘇宿遷(UOVZ)308.1ms | 159.2ms |
華北地區 | 16 | 河北保定(帝通科技)151.8ms | 天津(聯通)205.1ms | 164.8ms |
聯通線路 | 11 | 安徽滁州(電信2)146.9ms | 廣西南寧(聯通)256.6ms | 207.9ms |
華中地區 | 8 | 湖北襄陽(電信)154.3ms | 湖南長沙(聯通)246.9ms | 178.2ms |
全部 | 126 | 上海(電信)127.2ms | 江蘇宿遷(UOVZ)308.1ms | 170.2ms |
西北地區 | 6 | 陜西西安(天翼云二區)150.0ms | 陜西西安(天翼云一區)274.4ms | 196.4ms |
東北地區 | 9 | 遼寧大連(電信)165.7ms | 遼寧沈陽(移動)273.6ms | 196.1ms |
移動線路 | 11 | 江蘇宿遷(7yc.com)141.7ms | 江蘇宿遷(UOVZ)308.1ms | 231.4ms |
西南地區 | 14 | 重慶(天翼云)160.5ms | 重慶(聯通)234.7ms | 182.2ms |
Traceroute路由測試:
上海電信(天翼云) 路由:
跳數 | IP | 地區 | 延遲 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.254 | 局域網 | 1.5 / 1.1 / 0.9 |
3 | 101.227.255.41 | 上海 電信 | 2 |
4 | 101.95.225.217 | 上海 電信 | 8.4 |
5 | 101.95.207.245 | 上海 電信 | 1.5 / 11.8 / 11.9 |
6 | 202.101.63.202 | 上海 電信 | 6 / 30.1 / 6.7 |
7 | 59.43.80.89 | 上海 電信 | 32.7 |
8 | 59.43.130.198 | 上海 電信 | 3.2 |
9 | 59.43.186.250 | 上海 電信 | 54.1 |
10 | 59.43.181.146 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 電信 | 132.3 / 131.5 / 132.7 |
11 | 218.30.49.206 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 ctamericas.com | 148 / 155.6 / 261.7 |
12 | 184.164.193.63 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 vpls.com | 162.7 / 670 / 154.9 |
13 | 184.164.197.141 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 vpls.com | 202 |
14 | this server IP | 美國加利福尼亞州洛杉磯 vpls.com | 134.7 / 187.6 / 128.9 |
杭州聯通 路由:
跳數 | IP | 地區 | 延遲 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.9.29 | 局域網 | 1.2 / 0.8 / 1.1 |
3 | 172.31.111.229 | 局域網 | 1.6 / 1.7 / 1.7 |
4 | 124.160.188.109 | 浙江杭州 聯通 | 10 |
5 | 124.160.189.113 | 浙江杭州 聯通 | 12.1 / 17.8 / 15.4 |
6 | 219.158.107.205 | 北京 聯通 | 30.1 / 31.8 / 29.3 |
7 | 219.158.18.70 | 北京 聯通 | 28.2 / 34 / 33.5 |
8 | 219.158.5.122 | 北京 聯通 | 33.3 / 32.3 / 39.7 |
9 | 219.158.96.38 | 美國加利福尼亞州圣何塞 聯通 | 179.6 / 173.9 / 171.7 |
10 | 213.248.92.53 | TELIA.COM 骨干網 telia.com | 190.3 |
11 | 62.115.116.41 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 telia.com | 191.3 |
12 | 213.248.84.113 | TELIA.COM 骨干網 telia.com | 205.4 |
13 | 184.164.197.105 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 vpls.com | 222.9 |
14 | 184.164.197.141 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 vpls.com | 212.3 |
15 | this server IP | 美國加利福尼亞州洛杉磯 vpls.com | 219.8 / 231.1 / 240 |
四川德陽移動 路由:
跳數 | IP | 地區 | 延遲 |
---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德陽 移動 | 5.5 / 1.4 / 1.6 |
2 | 112.18.212.90 | 四川德陽 移動 | 600.8 / 1.1 / 1.1 |
3 | 112.18.212.1 | 四川德陽 移動 | 1.2 / 2.3 / 18.7 |
4 | * | N/A | * |
5 | * | N/A | * |
6 | 221.183.19.41 | 四川成都 移動 | 30.7 / 6 / 918 |
7 | 221.176.20.125 | 廣東廣州 移動 | 239.2 / 146.3 / 86.2 |
8 | 221.176.22.114 | 廣東廣州 移動 | 187 / 53.5 / 40.7 |
9 | 221.176.24.58 | 廣東廣州 移動 | 74.5 / 113.3 / 82.6 |
10 | 221.183.55.69 | 廣東廣州 移動 | 100.5 |
11 | 223.120.12.105 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 移動 | 222.7 |
12 | * | N/A | * |
13 | 62.115.171.218 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 telia.com | 199.5 |
14 | * | N/A | * |
15 | 213.248.84.113 | TELIA.COM 骨干網 telia.com | 216.1 |
16 | 184.164.193.108 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 vpls.com | 230.5 |
17 | 184.164.197.141 | 美國加利福尼亞州洛杉磯 vpls.com | 242.1 |
18 | this server IP | 美國加利福尼亞州洛杉磯 vpls.com | 231 / 231.1 / 228.9 |
回程路由測試:
廣州電信(天翼云) 回程:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
Start: Sat Mar 7 13:47:27 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl 0.0% 10 2.0 68.0 0.4 324.4 135.0 2.|-- vlan89.br06.lax10.vpls.ne 0.0% 10 0.7 0.6 0.4 0.7 0.0 3.|-- vlan10.br5.lax9.vpls.net 0.0% 10 1.0 4.8 0.9 29.5 9.0 4.|-- 66.102.252.209 0.0% 10 16.7 2.9 1.1 16.7 4.8 5.|-- 59.43.182.78 0.0% 10 153.0 154.4 153.0 163.9 3.4 6.|-- 59.43.187.97 70.0% 10 151.1 151.6 151.1 152.7 0.7 7.|-- 59.43.130.145 0.0% 10 151.4 152.8 151.2 165.5 4.5 8.|-- 202.97.82.34 30.0% 10 190.7 182.9 167.7 192.5 9.6 9.|-- 183.59.12.241 0.0% 10 220.5 195.9 159.9 251.3 34.5 10.|-- 183.56.128.2 0.0% 10 160.7 160.7 160.3 162.1 0.5 11.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 153.4 153.3 153.2 153.4 0.0 |
上海電信(天翼云) 回程:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Start: Sat Mar 7 13:47:49 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl 0.0% 10 4.9 88.7 0.3 330.1 129.2 2.|-- vlan89.br06.lax10.vpls.ne 0.0% 10 0.6 2.5 0.4 10.4 3.6 3.|-- vlan10.br5.lax9.vpls.net 0.0% 10 6.0 4.9 0.9 12.3 4.1 4.|-- 66.102.252.209 0.0% 10 1.3 1.4 1.1 1.8 0.0 5.|-- 59.43.246.237 10.0% 10 127.7 152.2 127.5 328.5 66.4 6.|-- 59.43.246.217 80.0% 10 125.5 125.6 125.5 125.6 0.0 7.|-- 59.43.138.45 30.0% 10 132.2 131.2 128.7 135.5 2.2 8.|-- 101.95.88.206 10.0% 10 128.6 133.0 128.6 151.1 7.0 9.|-- 101.95.207.18 80.0% 10 126.9 127.4 126.9 128.0 0.0 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |
廈門電信CN2 回程:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Start: Sat Mar 7 13:48:06 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl 0.0% 10 5.5 45.5 0.3 230.6 90.0 2.|-- vlan4.br08.lax10.vpls.net 0.0% 10 0.4 0.5 0.3 0.7 0.0 3.|-- vlan65.br5.lax9.vpls.net 0.0% 10 1.3 6.9 0.9 12.2 4.1 4.|-- 66.102.252.209 0.0% 10 1.3 1.3 1.1 1.8 0.0 5.|-- 59.43.182.78 0.0% 10 153.2 161.0 152.9 201.1 17.2 6.|-- 59.43.187.137 40.0% 10 159.1 166.0 159.0 180.9 10.8 7.|-- 59.43.130.161 0.0% 10 190.1 162.4 159.2 190.1 9.7 8.|-- 59.43.98.210 80.0% 10 161.0 160.9 160.9 161.0 0.0 9.|-- 27.159.81.246 0.0% 10 161.5 158.1 155.6 167.6 4.0 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.|-- 117.25.141.110 60.0% 10 155.0 154.9 154.6 155.1 0.0 12.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 170.8 170.9 170.5 171.5 0.0 |
重慶聯通 回程:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Start: Sat Mar 7 13:48:23 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl 0.0% 10 1.3 18.4 0.3 84.9 32.9 2.|-- vlan4.br07.lax10.vpls.net 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.8 0.0 3.|-- vlan15.br5.lax9.vpls.net 0.0% 10 11.2 4.9 1.0 11.2 4.1 4.|-- 173.205.35.161 0.0% 10 1.1 2.2 0.9 11.5 3.2 5.|-- et-0-0-31.cr5-sjc1.ip4.gt 0.0% 10 9.2 10.2 8.9 18.7 2.9 6.|-- as4837.sjc10.ip4.gtt.net 0.0% 10 214.0 203.2 174.3 225.0 16.0 7.|-- 219.158.116.237 0.0% 10 239.4 237.8 204.7 253.9 14.2 8.|-- 219.158.113.142 0.0% 10 230.3 220.2 195.5 238.4 13.3 9.|-- 219.158.113.101 0.0% 10 285.0 221.7 195.7 285.0 26.6 10.|-- 219.158.106.254 10.0% 10 261.0 241.0 213.8 266.9 16.8 11.|-- 58.144.255.66 20.0% 10 274.1 248.5 225.0 274.1 16.1 12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |
上海移動 回程:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Start: Sat Mar 7 13:48:40 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 67.198.205.1.customer.vpl 0.0% 10 283.7 80.2 0.4 314.9 128.9 2.|-- vlan4.br08.lax10.vpls.net 0.0% 10 0.8 2.3 0.3 18.8 5.8 3.|-- vlan54.br4.lax9.vpls.net 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 0.9 0.0 4.|-- china-mobile.as58453.any2 0.0% 10 1.5 1.5 1.4 1.7 0.0 5.|-- 223.120.6.17 0.0% 10 1.6 1.5 1.4 1.7 0.0 6.|-- 223.120.13.46 40.0% 10 179.0 181.2 179.0 188.8 3.9 7.|-- 221.183.55.30 10.0% 10 294.9 292.4 275.9 295.2 6.3 8.|-- 221.183.25.189 20.0% 10 215.7 218.6 207.5 263.2 18.2 9.|-- 221.176.17.177 10.0% 10 254.1 226.1 198.2 304.2 33.4 10.|-- 221.183.12.170 30.0% 10 213.1 218.5 202.9 256.6 18.2 11.|-- . 10.0% 10 214.2 214.2 211.1 217.6 1.9 12.|-- . 10.0% 10 213.5 212.7 204.0 214.9 3.3 13.|-- . 10.0% 10 216.1 217.2 209.4 220.4 3.7 14.|-- . 0.0% 10 218.4 216.7 210.3 220.7 3.1 |
全國ping值:
ping的地點 | TTL | 丟包率 | 響應時間 (毫秒) |
---|---|---|---|
上海(華為云) | 41 | 0 | 131.795 |
浙江杭州(阿里云) | 49 | 0 | 135.848 |
江蘇南京(藍視云) | 49 | 0 | 131.957 |
北京(華為云) | 43 | 0 | 165.410 |
廣東廣州(滴滴云二區) | 51 | 0 | 149.191 |
河北保定(天翼云) | 46 | 0 | 164.338 |
廣東廣州(騰訊云) | 49 | 0 | 160.921 |
廣東深圳(天翼云) | 45 | 0 | 154.063 |
天津(聯通) | 51 | 0 | 205.095 |
四川綿陽(明源網絡) | 52 | 0 | 177.938 |
北京(帝通科技) | 49 | 0 | 158.060 |
北京(滴滴云) | 50 | 0 | 153.739 |
重慶(天翼云) | 44 | 0 | 160.488 |
上海(天翼云一區) | 52 | 0 | 127.594 |
天津(天翼云) | 44 | 25 | 158.931 |
遼寧大連(電信) | 49 | 25 | 165.736 |
廣西南寧(天翼云) | 45 | 0 | 169.079 |
上海(阿里云) | 48 | 50 | 130.737 |
江蘇南京(bgp) | 50 | 50 | 131.067 |
江蘇徐州(bgp) | 50 | 50 | 139.021 |
陜西西安(天翼云二區) | 45 | 50 | 150.017 |
山西太原(天翼云) | 44 | 25 | 165.836 |
江蘇鎮江(電信) | 50 | 50 | 135.488 |
江蘇蘇州(帝通科技) | 49 | 0 | 159.470 |
浙江杭州(天翼云) | 44 | 0 | 136.730 |
福建廈門(天翼云二區/BGP) | 48 | 0 | 143.281 |
江蘇宿遷(聯通) | 49 | 0 | 226.849 |
安徽合肥(移動) | 46 | 0 | 226.733 |
江蘇宿遷(UOVZ) | 50 | 25 | 308.120 |
湖北襄陽(電信) | 48 | 0 | 154.323 |
福建福州(天翼云) | 50 | 0 | 144.781 |
北京(青云3b) | 48 | 0 | 176.308 |
云南昆明(天翼云) | 45 | 0 | 203.740 |
四川成都(阿里云) | 48 | 0 | 174.563 |
內蒙古呼和浩特(天翼云) | 50 | 25 | 161.902 |
江蘇徐州(聯通) | 50 | 0 | 215.913 |
貴州貴陽(天翼云) | 48 | 50 | 161.763 |
廣東汕頭(4090.cn) | 51 | 0 | 159.889 |
江蘇常州(電信) | 48 | 0 | 136.555 |
四川綿陽(電信) | 51 | 0 | 172.429 |
北京(青云三區A) | 47 | 0 | 167.030 |
天津(騰訊云) | 48 | 0 | 153.483 |
寧夏中衛(天翼云) | 44 | 0 | 189.695 |
河北石家莊(天翼云) | 45 | 0 | 154.876 |
廣東深圳(momayun) | 50 | 0 | 163.600 |
湖南長沙(聯通) | 50 | 0 | 246.918 |
云南昆明(電信) | 51 | 0 | 180.344 |
浙江杭州(電信) | 49 | 0 | 138.134 |
廣東深圳(電信) | 50 | 0 | 153.393 |
河南新鄉(7yc.com) | 48 | 0 | 205.195 |
山東青島(天翼云) | 44 | 0 | 137.099 |
廣東廣州(上海云盾) | 43 | 0 | 159.342 |
江蘇徐州(電信) | 48 | 0 | 139.954 |
廣東廣州(滴滴云一區) | 51 | 0 | 150.910 |
江蘇南通(電信) | 53 | 0 | 135.828 |
江蘇鎮江(聯通) | 51 | 0 | 154.674 |
北京(天翼云) | 51 | 0 | 176.697 |
湖南長沙(天翼云) | 50 | 0 | 155.565 |
江蘇鎮江(億速云) | 49 | 25 | 134.043 |
江蘇宿遷(電信) | 50 | 0 | 136.788 |
廣東廣州(華為云) | 43 | 0 | 153.179 |
內蒙古呼和浩特(藍視云) | 51 | 0 | 159.452 |
江蘇蘇州(天翼云) | 43 | 0 | 139.282 |
重慶(聯通) | 51 | 0 | 234.734 |
安徽滁州(電信) | 52 | 0 | 146.706 |
江西南昌(天翼云) | 43 | 0 | 174.225 |
江蘇鎮江(云朵艾歐) | 50 | 0 | 134.842 |
河南洛陽(bgp) | 47 | 25 | 161.068 |
江蘇南京(天翼云) | 50 | 0 | 131.451 |
吉林長春(天翼云) | 44 | 0 | 182.060 |
廣東廣州(天翼云二區) | 52 | 0 | 157.243 |
上海(電信) | 53 | 0 | 127.213 |
上海(bgp) | 49 | 0 | 152.576 |
江蘇徐州(移動) | 47 | 0 | 231.186 |
浙江寧波(移動) | 49 | 0 | 206.041 |
四川成都(騰訊云) | 48 | 0 | 169.659 |
河南鄭州(天翼云) | 44 | 0 | 160.708 |
江蘇南京(騰訊云) | 251 | 0 | 151.182 |
廣東茂名(電信) | 51 | 0 | 159.392 |
廣東廣州(天翼云四區) | 45 | 0 | 153.513 |
浙江杭州(聯通) | 49 | 0 | 228.941 |
四川成都(天翼云) | 46 | 0 | 174.210 |
海南海口(天翼云) | 43 | 0 | 166.611 |
新疆烏魯木齊(天翼云) | 43 | 0 | 201.218 |
青海西寧(天翼云B) | 45 | 0 | 174.773 |
遼寧沈陽(電信) | 51 | 0 | 166.982 |
江蘇無錫(bgp) | 46 | 0 | 154.308 |
江蘇宿遷(bgp) | 48 | 0 | 138.097 |
陜西西安(天翼云一區) | 45 | 25 | 274.416 |
江蘇宿遷(7yc.com) | 48 | 0 | 141.699 |
黑龍江哈爾濱(天翼云) | 44 | 25 | 189.779 |
江西南昌(炎黃盛世) | 52 | 0 | 149.643 |
上海(騰訊云) | 48 | 0 | 128.252 |
江西南昌(電信) | 52 | 0 | 138.995 |
廣東茂名(游戲寬帶) | 54 | 25 | 169.302 |
北京(bgp) | 49 | 25 | 164.520 |
廣東廣州(青云) | 50 | 0 | 160.218 |
湖北武漢(天翼云) | 51 | 0 | 155.522 |
廣西南寧(聯通) | 50 | 0 | 256.589 |
山東青島(阿里云) | 50 | 50 | 140.306 |
廣東廣州(移動) | 50 | 50 | 231.745 |
四川德陽(移動) | 49 | 0 | 217.503 |
河南鄭州(bgp) | 48 | 0 | 186.748 |
安徽蕪湖(電信) | 51 | 0 | 139.640 |
河北保定(帝通科技) | 47 | 0 | 151.777 |
重慶(電信) | 51 | 0 | 176.992 |
安徽滁州(電信2) | 52 | 0 | 146.874 |
重慶(騰訊云) | 49 | 0 | 174.195 |
廣東茂名(聯通) | 49 | 0 | 180.899 |
廣東深圳(阿里云) | 49 | 0 | 156.252 |
遼寧鞍山(電信) | 48 | 0 | 180.925 |
廣東中山(電信) | 48 | 0 | 161.543 |
吉林長春(鐵通) | 47 | 0 | 268.206 |
江蘇鎮江(移動) | 48 | 25 | 212.072 |
貴州貴陽(華為云) | 42 | 0 | 172.298 |
遼寧大連(藍視云) | 50 | 50 | 170.683 |
安徽蕪湖(天翼云) | 45 | 0 | 133.142 |
遼寧沈陽(天翼云) | 49 | 0 | 166.912 |
江蘇宿遷(移動) | 47 | 50 | 228.937 |
甘肅蘭州(天翼云) | 43 | 50 | 188.572 |
廣東茂名(移動) | 50 | 0 | 227.913 |
廣東廣州(bgp) | 50 | 0 | 151.035 |
廣西南寧(電信) | 51 | 50 | 181.737 |
福建廈門(天翼云一區) | 51 | 25 | 142.058 |
江蘇常州(移動) | 48 | 75 | 246.099 |
遼寧沈陽(移動) | 50 | 75 | 273.646 |
未經允許不得轉載: »